
2012年不銹鋼鋼管價格
| 價格 | 規格 | 材質 | 規格 | 價格 |
| 43500 | 6*1 | 304不銹鋼管 | 76-89*3-3.5 | 34600 |
| 40500 | 8*1 | 304不銹鋼管 | 76-89*4-5 | 34200 |
| 38700 | 10*1-1.5 | 304不銹鋼管 | 102-114*3-3.5 | 34000 |
| 36500 | 10*2 | 304不銹鋼管 | 102-114*4-5 | 34600 |
| 36500 | 12*2 | 304不銹鋼管 | 133*3-3.5 | 34500 |
| 36500 | 14*2 | 304不銹鋼管 | 133*4-5 | 34000 |
| 36300 | 16*2 | 304不銹鋼管 | 159-168*3-3.5 | 34000 |
| 36200 | 18*2-3 | 304不銹鋼管 | 159-168*4-5 | 34400 |
| 31700 | 20*2-3 | 304不銹鋼管 | 219*4-5 | 34200 |
| 34200 | 22*2-3 | 304不銹鋼管 | 219*6-8 | 34500 |
| 34600 | 25-28*2-3 | 304不銹鋼管 | 273*5 | 34500 |
| 34000 | 32*2 | 304不銹鋼管 | 273*6-8 | 34000 |
| 34300 | 32-38*2.5*4 | 304不銹鋼管 | 325*6-8 | 34000 |
| 34600 | 42-48*3 | 304不銹鋼管 | 377*6-10 | 34800 |
-304不銹鋼管規格25*4一米重量
不銹鋼管重量計算公式是: (外徑-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米重量)
304不銹鋼管規格25*4一米重量是(25-4)*4*0.02491= 2.09公斤
焊接鋼管一米多重