
鋼管直徑的單位換算
| 焊管尺寸 | 公徑類別 | 規(guī)格(mm) | 
| 焊管4分系列 | DN15 | 20~21 | 
| 焊管6分系列 | DN20 | 25~26.8 | 
| 焊管1寸系列 | DN25 | 32~33. | 
| 焊管1.2寸系列 | DN32 | 40~42 | 
| 焊管1.5寸系列 | DN40 | 47~48 | 
| 焊管2寸系列 | DN50 | 59~60 | 
| 焊管2.5寸系列 | DN65 | 75 | 
| 焊管3寸系列 | DN80 | 88 | 
| 焊管4寸系列 | DN100 | 114 | 
| 焊管5寸系列 | DN125 | 140 | 
| 焊管6寸系列 | DN150 | 165 | 
| 焊管8寸系列 | DN200 | 219 | 
英制鋼管單位換算
| 外徑 | 壁厚 | 重量 | ||||
| 英寸 | 毫米. | 單位 | 毫米. | 英寸. | 公斤/米. | 磅/英尺. | 
| 1/8” | 10.3 | 10S | 1.24 | 0.049 | 0.28 | 0.19 | 
| 1/8” | 10.3 | STD-40 | 1.73 | 0.068 | 0.37 | 0.25 | 
| 1/8” | 10.3 | XS-80 | 2.41 | 0.095 | 0.48 | 0.32 | 
| 1/4” | 13.7 | 10S | 1.65 | 0.065 | 0.5 | 0.34 | 
| 1/4” | 13.7 | STD-40 | 2.24 | 0.088 | 0.64 | 0.43 | 
| 1/4” | 13.7 | XS-80 | 3.02 | 0.119 | 0.81 | 0.55 | 
| 3/8” | 17.1 | 10S | 1.65 | 0.065 | 0.64 | 0.43 | 
| 3/8” | 17.1 | STD-40 | 2.31 | 0.091 | 0.85 | 0.57 | 
| 3/8” | 17.1 | XS-80 | 3.2 | 0.126 | 1.11 | 0.75 | 
| 1/2” | 21.3 | 5S | 1.05 | 0.042 | 0.53 | 0.36 | 
| 1/2” | 21.3 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.01 | 0.68 | 
| 1/2” | 21.3 | STD-40 | 2.77 | 0.109 | 1.28 | 0.86 | 
| 1/2” | 21.3 | XS-80 | 3.73 | 0.147 | 1.63 | 1.1 | 
| 1/2” | 21.3 | 160 | 4.78 | 0.188 | 1.97 | 1.33 | 
| 1/2” | 21.3 | XXS | 7.47 | 0.294 | 2.57 | 1.73 | 
| 3/4” | 26.7 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.03 | 0.69 | 
| 3/4” | 26.7 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.29 | 0.87 | 
| 3/4” | 26.7 | STD-40 | 2.87 | 0.113 | 1.7 | 1.14 | 
| 3/4” | 26.7 | XS-80 | 3.91 | 0.154 | 2.22 | 1.49 | 
| 3/4” | 26.7 | 160 | 5.56 | 0.219 | 2.93 | 1.97 | 
| 3/4” | 26.7 | XXS | 7.82 | 0.308 | 3.68 | 2.48 | 
| 1” | 33.4 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.31 | 0.88 | 
無縫鋼管尺寸規(guī)格表 
鋼管價格
鋼管規(guī)格 
無縫鋼管規(guī)格表