
內(nèi)徑15的無縫鋼管規(guī)格表
| 外徑(毫米) | 壁  厚(毫米) | |||||||||
| 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 理 論 重 量 (公斤/米) | ||||||||||
| 32 | 4.74 | 4.93 | 5.105 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | 6.71 | 7.02 | 7.32 | 7.60 | 7.88 | - | - | - | - | - | 
| 45 | 7.30 | 7.65 | 7.99 | 8.32 | 8.63 | - | - | - | - | - | 
| 50 | 8.29 | 8.70 | 9.10 | 9.49 | 9.86 | - | - | - | - | - | 
| 54 | 9.08 | 9.54 | 9.99 | 10.43 | 10.85 | 11.67 | - | - | - | - | 
| 57 | 9.67 | 10.17 | 10.65 | 11.13 | 11.59 | 12.48 | 13.32 | 14.11 | - | - | 
| 60 | 10.26 | 10.80 | 11.32 | 11.83 | 12.33 | 13.29 | 14.21 | 15.07 | 15.88 | - | 
| 63.5 | 10.95 | 11.53 | 12.10 | 12.65 | 13.19 | 14.24 | 15.24 | 16.19 | 17.09 | - | 
| 68 | 11.84 | 12.47 | 13.10 | 13.71 | 14.30 | 15.46 | 16.57 | 17.63 | 18.64 | 19.61 | 
| 70 | 12.23 | 12.89 | 13.54 | 14.17 | 14.80 | 16.01 | 17.17 | 18.27 | 19.33 | 20.35 | 
| 73 | 12.82 | 13.52 | 14.21 | 14.88 | 15.54 | 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20.37 | 21.46 | 
| 76 | 13.42 | 14.15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20.20 | 21.41 | 22.57 | 
| 83 | 14.80 | 15.62 | 16.42 | 17.22 | 18.00 | 19.53 | 21.02 | 22.44 | 23.82 | 25.15 | 
| 89 | 15.98 | 16.87 | 17.76 | 18.63 | 19.48 | 21.16 | 22.79 | 24.37 | 25.89 | 27.37 | 
內(nèi)孔40加厚無縫鋼管規(guī)格表
| 外徑(毫米) | 壁  厚(毫米) | |||||||||
| 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 理 論 重 量 (公斤/米) | ||||||||||
| 102 | 18.55 | 19.60 | 20.64 | 21.67 | 22.69 | 24.69 | 26.53 | 28.63 | 30.38 | 32.18 | 
| 108 | 19.73 | 20.86 | 21.97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.45 | 34.40 | 
| 114 | 20.91 | 22.12 | 23.31 | 24.48 | 25.65 | 27.94 | 30.19 | 32.38 | 34.53 | 36.62 | 
| 121 | 22.29 | 23.58 | 24.86 | 26.12 | 27.37 | 29.84 | 32.26 | 34.62 | 36.94 | 39.21 | 
| 127 | 23.48 | 24.84 | 26.19 | 27.53 | 28.85 | 31.47 | 34.03 | 36.55 | 39.01 | 41.43 | 
| 133 | 24.66 | 26.10 | 27.52 | 28.93 | 30.33 | 33.10 | 35.81 | 38.47 | 41.09 | 43.65 | 
| 140 | 26.04 | 27.57 | 29.08 | 30.57 | 32.06 | 34.99 | 37.88 | 40.72 | 43.50 | 46.24 | 
| 146 | 27.23 | 28.82 | 30.41 | 31.98 | 33.54 | 36.62 | 39.66 | 42.64 | 45.57 | 48.46 | 
| 152 | 28.41 | 30.08 | 31.74 | 33.39 | 35.02 | 38.25 | 41.43 | 44.56 | 47.65 | 50.68 | 
| 159 | 29.79 | 31.55 | 33.29 | 35.03 | 36.75 | 40.15 | 43.50 | 46.81 | 50.06 | 53.27 |