
| 標準號 | 鋼  種 | 標準名稱 | 規格范圍 | 
| DIN 1630 | St37.4, St44.4, St52.4 | 優質非合金鋼無縫鋼管 | 10.2-660 mm | 
| DIN 2391-1 | St30Si, St30Al, St35, St45, St52 | 無縫精密鋼管 | 4-80 mm | 
| DIN 2440 | St33.2 | 中壁厚可切螺紋用管 | 10.2-165.1 mm | 
| DIN 2441 | St33.2 | 厚壁厚可切螺紋用管 | 10.2-165.1 mm | 
| DIN 2445-1 | St52.4 | 動態載荷無縫鋼管-1 流體系統用壓力為100 到500巴的熱軋鋼管 | 21.3-355.6mm | 
| DIN 2445-2 | St37.4 | 動態載荷無縫鋼管-1 流體系統用壓力為100 到500巴的精密鋼管 | 4-50mm | 
| DIN 2460 | St35 | 水管用鋼管 | DN80-500 | 
| DIN 17172 | StE210.7, StE240.7, StE290.7, StE320.7, StE360.7, StE385.7, StE415.7, StE290.7TM, StE320.7TM, StE360.7TM, StE385.7TM, StE415.7TM, StE445.7TM, StE480.7TM | 易燃液體和氣體用 管道鋼管 | 10.2-660 mm | 
| DIN 17173 | TTSt35N, TTSt35V, 26CrMo4, 11MnNi53, 13MnNi63, 10Ni14, 12Ni19, X8Ni19 | 低溫壓力用碳素鋼 及合金鋼鋼管 | 10.2-660 mm | 
| DIN 17175 | St35.8, St45.8, 17Mn4, 19Mn5, 15Mo3, 13CrMo910, 10CrMo910, 14MoV63, X20CrMoV121 | 無縫耐熱鋼鋼管 | 10.2-660 mm | 
| DIN 17176 | 25CrMo4, 13CrMo44, 10CrMo910, 12CrMo910, 12CrMo1210, 12CrMo195, X12CrMo91, 20CrMoV135, X20CrMoV121 | 壓縮氫氣用 圓形無縫鋼管 | 10.2-660 mm | 
| DIN 17179 | StE225, WStE255, TStE255, EStE255, StE285, WStE285, TStE285, EStE285, StE355, WStE355, TStE355, EStE355, StE420, WStE420, TStE420, EStE420, StE460, WStE460, TStE460, EStE460 | 特殊要求細精粒 結構鋼無縫圓形鋼管 | 10.2-660 mm | 
| DIN 28180 | St37.0, St35.8, TTSt35N, 15Mo3, 13CrMo4 4 | 管式熱交換器用無縫管 | 16-38mm | 
最新鋼管知識:
無縫鋼管常用種類
無縫鋼管理論重量表
無縫鋼管尺寸規格表
無縫管尺寸公差
無縫管國家標準