
包鋼集團(tuán)1月4日新聞稿顯示,2010年公司全年產(chǎn)鐵970.19萬(wàn)噸,同比增加0.52%;產(chǎn)鋼1011.53萬(wàn)噸,同比增加0.47%;生產(chǎn)商品坯材953.97萬(wàn)噸,完成既定目標(biāo)。
包鋼表示,2010年,鋼材漲價(jià)幅度遠(yuǎn)低于原燃材料漲價(jià)幅度,盈利空間進(jìn)一步壓縮。公司全年降本增效22億元。
作為國(guó)內(nèi)高速鋼軌、無(wú)縫管以及稀土材料主要廠商,包鋼披露,2010年,公司時(shí)速350公里高速鋼軌去年產(chǎn)銷量居全國(guó)第一,并應(yīng)用在武廣、鄭西、京滬等國(guó)家重點(diǎn)高速客運(yùn)專線上;無(wú)縫鋼管方面,成為中石油、中石化一類供應(yīng)商,與延長(zhǎng)油田結(jié)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。稀土磁性材料為“嫦娥二號(hào)”提供重要器件材料。
| 108*14 |  20 |  魯寶 |  127*14 |  7 |  魯寶 |  168*8 |  50 |  成天 | 
| 108*16 |  7 |  魯寶 |  127*16 |  10 |  魯寶 |  168*9 |  30 |  成天 | 
| 108*20 |  4 |  魯寶 |  127*18 |  5 |  魯寶 |  168*9.5 |  30 |  成天 | 
| 114*4 |  28 |  魯寶 |  127*20 |  8 |  魯寶 |  168*10 |  48 |  成天 | 
| 114*4.5 |  55 |  魯寶 |  133*4.5 |  70 |  魯寶 |  168*11 |  49 |  成天 | 
| 114*5 |  30 |  魯寶 |  133*5 |  50 |  魯寶 |  168*12 |  35 |  成天 | 
| 114*5.5 |  25 |  魯寶 |  133*5.5 |  30 |  魯寶 |  168*13 |  10 |  成天 | 
| 114*6 |  36 |  魯寶 |  133*6 |  60 |  魯寶 |  168*14 |  80 |  成天 | 
| 114*7 |  25 |  魯寶 |  133*7 |  37 |  魯寶 |  168*16 |  5 |  成天 | 
| 114*8 |  45 |  魯寶 |  133*8 |  40 |  魯寶 |  168*18 |  5 |  成天 | 
| 114*9 |  30 |  魯寶 |  133*9 |  5 |  魯寶 |  168*19 |  10 |  成天 | 
| 114*10 |  50 |  魯寶 |  133*10 |  65 |  魯寶 |  168*20 |  10 |  成天 | 
| 114*11 |  100 |  魯寶 |  133*11 |  5 |  魯寶 |  219*6 |  70 |  成天 | 
| 114*12.5 |  70 |  魯寶 |  133*12.5 |  35 |  魯寶 |  219*6.5 |  65 |  成天 | 
| 114*13 |  20 |  魯寶 |  133*14 |  10 |  魯寶 |  219*7 |  69 |  成天 | 
| 114*14 |  30 |  魯寶 |  133*16 |  40 |  魯寶 |  219*8 |  70 |  成天 | 
| 114*15 |  10 |  魯寶 |  133*18 |  10 |  魯寶 |  219*9 |  60 |  成天 | 
| 114*16 |  25 |  魯寶 |  133*20 |  8 |  魯寶 |  219*10 |  55 |  成天 | 
| 121*4 |  10 |  魯寶 |  140*5 |  5 |  魯寶 |  219*11 |  81 |  成天 | 
| 121*4.5 |  40 |  魯寶 |  140*6 |  30 |  魯寶 |  219*12 |  85 |  成天 | 
 你可能感性趣的知識(shí)
進(jìn)口合金鋼管規(guī)格表
35CrMo合金鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
合金管重量計(jì)算公式
什么是16Mn
16Mn化學(xué)成分及力學(xué)性能