
| 標(biāo)準(zhǔn)  | 牌號  | 化學(xué)成分(%)  | ||||||||||||||
| C  | Si  | Mn  | P  | S  | Cr  | Mo  | Cu  | Ni  | V  | Al  | W  | Ti  | Nb  | N  | ||
| GB3087  | 10  | 0.07~0.13  | 0.17~0.37  | 0.38~0.65  | ≤0.030  | ≤0.030  | 0.3~0.65  | /  | ≤0.25  | ≤0.30  | /  | /  |  |  |  |  | 
| 20  | 0.17~0.23  | 0.17~0.37  | 0.38~0.65  | ≤0.030  | ≤0.030  | 0.3~0.65  | /  | ≤0.25  | ≤0.30  | /  | /  |  |  |  |  |  | 
| GB5310  | 20G  | 0.17~0.24  | 0.17~0.37  | 0.35~0.65  | ≤0.030  | ≤0.030  | ≤0.25  | ≤0.15  | ≤0.20  | ≤0.25  | ≤0.08  |  |  |  |  |  | 
| 20MnG  | 0.17~0.24  | 0.17~0.37  | 0.70~1.00  | ≤0.030  | ≤0.030  | ≤0.25  | ≤0.15  | ≤0.20  | ≤0.25  | ≤0.08  |  |  |  |  |  |  | 
| 25MnG  | 0.18~0.24  | 0.17~0.37  | 0.80~1.10  | ≤0.030  | ≤0.030  | ≤0.25  | ≤0.15  | ≤0.20  | ≤0.25  | ≤0.08  |  |  |  |  |  |  | 
| 15CrMo  | 0.12~0.18  | 0.17~0.37  | 0.40~0.70  | ≤0.030  | ≤0.030  | 0.80~1.10  | 0.40~0.55  | ≤0.20  | ≤0.30  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12Cr2MoG  | 0.08~0.15  | ≤0.50  | 0.40~0.70  | ≤0.030  | ≤0.030  | 2.00~2.50  | 0.90~1.20  | ≤0.20  | ≤0.30  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12Cr1MoV  | 0.08~0.15  | 0.17~0.37  | 0.40~0.70  | ≤0.030  | ≤0.030  | 0.90~1.20  | 0.25~0.35  | ≤0.20  | ≤0.30  | 0.15~0.30  |  |  |  |  |  |  | 
| 12Cr2MoWVTiB  | 0.08~0.15  | 0.45~0.75  | 0.45~0.65  | ≤0.030  | ≤0.030  | 1.60~2.10  | 0.50~0.65  | ≤0.20  | ≤0.30  | 0.28~0.42  |  | 0.30~0.55  | 0.08~0.15  | B 0.002~0.008  |  |  | 
| 10Cr9Mo1VNb  | 0.08~0.12  | 0.20~0.50  | 0.30~0.60  | ≤0.020  | ≤0.010  | 8.00~9.50  | 0.85~1.05  | ≤0.20  | ≤0.40  | 0.18~0.25  | ≤0.015  |  |  | 0.06~0.10  | 0.03~0.07  |  | 
| ASME SA210  | SA210A-1  | 0.13~0.19  | ≥0.1  | 0.45~0.65  | ≤0.030  | ≤0.030  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SA210C  | 0.18~0.24  | ≥0.1  | 0.80~1.10  | ≤0.030  | ≤0.030  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ASME SA213  | SA213 T11  | 0.05~0.15  | 0.50~1.0  | 0.30~0.60  | ≤0.030  | ≤0.030  | 1.00~1.50  | 0.50~1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SA213 T12  | 0.05~0.15  | ≤0.50  | 0.30~0.61  | ≤0.030  | ≤0.030  | 0.80~1.25  | 0.44~0.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SA213 T22  | 0.05~0.15  | ≤0.50  | 0.30~0.60  | ≤0.030  | ≤0.010  | 1.90~2.60  | 0.87~1.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SA213 T23  | 0.04~0.10  | ≤0.50  | 0.10~0.60  | ≤0.030  | ≤0.030  | 1.90~2.60  | 0.05~0.30  |  |  |  | ≤0.030  | 1.45~1.75  | B 0.0005~0.006  | 0.02~0.08  | ≤0.040  |  | 
| SA213 T91  | 0.08~0.12  | 0.20~0.50  | 0.30~0.60  | ≤0.020  | ≤0.010  | 8.00~9.50  | 0.85~1.05  |  | ≤0.40  | 0.18~0.25  | ≤0.015  |  |  | 0.06~0.10  | 0.03~0.07  |  | 
| SA213 T92  | 0.07~0.13  | ≤0.50  | 0.30~0.60  | ≤0.020  | ≤0.010  | 8.50~9.50  | 0.30~0.60  |  | ≤0.40  | 0.15~0.25  | ≤0.015  | 1.50~2.00  | B 0.001~0.006  | 0.04~0.09  | 0.03~0.07  |  | 
| DIN 17175  | ST45.8/Ⅲ  | ≤0.21  | 0.10~0.35  | 0.40~1.20  | ≤0.040  | ≤0.040  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15Mo3  | 0.12~0.20  | 0.10~0.35  | 0.40~0.80  | ≤0.035  | ≤0.035  |  | 0.25~0.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13CrMo44  | 0.10~0.18  | 0.10~0.35  | 0.40~0.70  | ≤0.035  | ≤0.035  | 0.70~1.10  | 0.45~0.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10CrMo910  | 0.08~0.15  | ≤0.50  | 0.30~0.70  | ≤0.025  | ≤0.020  | 2.00~2.50  | 0.90~1.10  | ≤0.30  | ≤0.30  |  | ≤0.015  |  |  |  |  |  | 
本公司擁有大中小型無縫鋼管和冷軋精密鋼管管機(jī)6條生產(chǎn)線,輥底式熱處理爐兩座,普通冷拔無縫鋼管機(jī)組三套等,生產(chǎn)外徑10-108mm壁厚1-16mm的精密鋼管、外徑6-377mm壁厚1-50mm的無縫鋼管
我公司庫存提供以下產(chǎn)品:合金管,厚壁管,無縫鋼管,焊管,高壓鍋爐管,無縫管,小鋼管,無錫高精度冷拔鋼管,光亮精軋鋼管,20G高壓鍋爐管,大口徑厚壁鋼管,特殊口徑厚壁鋼管,江蘇無錫鋼管制造廠,小口徑鋼管,大口徑熱擴(kuò)厚壁無縫鋼管,厚壁無縫管,專業(yè)生產(chǎn)制造40C r合金鋼管,非標(biāo)厚壁鋼管定做 厚壁定尺管,特殊規(guī)格熱擴(kuò)無縫管,無縫鋼管生產(chǎn)廠家,無縫鋼管制造廠家,大口徑板卷厚壁鋼管,冷拉六角鋼
公司遵循質(zhì)量第一,信譽第一,薄利多銷的原則,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、靈活的經(jīng)營模式開拓市場,在業(yè)界已具有一定的知名度,我們以實事求是、誠實守信、以商會友、以友興商的經(jīng)營理念,興業(yè)交友。謀共贏,求發(fā)展!
您一定要知道的知識
全國鋼廠排名
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表
鋼材理論質(zhì)量計算公式