
★大口徑厚壁無縫鋼管材質是304的不銹鋼管價格是多少
大口徑厚壁無縫鋼管規格表
510*20
510*22 520*30 530*28 540*55 580*50 630*40 800*20
510*25 520*40 530*30 540*60 580*55 630*50 800*25
510*28 520*35 530*35 540*65 580*65 630*55 800*30
510*30 520*45 530*40 550*20 610*20 630*60 800*35
510*35 520*50 530*45 550*25 610*25 630*80 800*40
510*38 520*55 530*50 550*30 610*30 700*20 800*45
510*40 520*60 530*55 550*35 610*35 700*25 800*50
510*45 520*65 530*60 550*40 610*45 700*30 820*20
510*50 520*80 530*65 550*55 610*55 710*25 820*25
510*55 530*10 530*75 550*60 630*10 710*30 820*30
510*60 530*12 540*20 550*65 630*12 710*45 820*35
510*65 530*14 540*25 580*20 630*14 710*50 820*40
510*70 530*16 540*30 580*25 630*18 710*65 820*45
510*75 530*18 540*35 580*30 630*20
510*80 530*20 540*40 580*35 630*25
520*20 530*22 540*45 580*40 630*30
520*25 530*25 540*50 580*45 630*35
304的不銹鋼管價格
| 價格 | 規格 | 材質 | 規格 | 價格 |
| 43500 | 6*1 | 304不銹鋼管 | 76-89*3-3.5 | 34600 |
| 40500 | 8*1 | 304不銹鋼管 | 76-89*4-5 | 34200 |
| 38700 | 10*1-1.5 | 304不銹鋼管 | 102-114*3-3.5 | 34000 |
| 36500 | 10*2 | 304不銹鋼管 | 102-114*4-5 | 34600 |
| 36500 | 12*2 | 304不銹鋼管 | 133*3-3.5 | 34500 |
| 36500 | 14*2 | 304不銹鋼管 | 133*4-5 | 34000 |
| 36300 | 16*2 | 304不銹鋼管 | 159-168*3-3.5 | 34000 |
| 36200 | 18*2-3 | 304不銹鋼管 | 159-168*4-5 | 34400 |
| 31700 | 20*2-3 | 304不銹鋼管 | 219*4-5 | 34200 |
| 34200 | 22*2-3 | 304不銹鋼管 | 219*6-8 | 34500 |
| 34600 | 25-28*2-3 | 304不銹鋼管 | 273*5 | 34500 |
| 34000 | 32*2 | 304不銹鋼管 | 273*6-8 | 34000 |
| 34300 | 32-38*2.5*4 | 304不銹鋼管 | 325*6-8 | 34000 |
| 34600 | 42-48*3 | 304不銹鋼管 | 377*6-10 |
34800
|
因頁面有限,我公司只提供了部分鋼管規格,有其它需求的可以咨詢13589464666,或是需要更多鋼管知識的可以加QQ
1340616942