
| 外徑(毫米) | 壁  厚(毫米) | ||||||||||
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 理 論 重 量 (公斤/米) | |||||||||||
| 32 | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 | 
| 38 | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.64 | 
| 42 | 2.44 | 2.89 | 3.35 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 | 
| 45 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 | 
| 50 | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 | 
| 54 | - | 3.77 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 | 8.11 | 8.60 | 
| 57 | - | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 | 8.63 | 9.16 | 
| 60 | - | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 | 
| 63.5 | - | 4.48 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 9.75 | 10.36 | 
| 68 | - | 4.81 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 | 
| 70 | - | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 | 
| 73 | - | 5.18 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.11 | 
| 76 | - | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 
| 83 | - | - | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 | 
| 89 | - | - | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 15.07 | 
| 95 | - | - | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 | 
| 102 | - | - | 8.50 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.40 | 17.48 | 
| 108 | - | - | - | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 | 
| 114 | - | - | - | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19.70 | 
國標無縫不銹鋼管規格表
| 304(1Cr18Ni9Ti)不銹鋼管 | ||
| 規格 | 規格 | 規格 | 
| Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 | 
| Ф21×4.5 | Ф40×8 | Ф68×6-12 | 
| Ф22×6.5 | Ф40×10 | Ф70×8 | 
| Ф25×8 | Ф42×5-10 | Ф70×10 | 
| Ф28×8 | Ф45×6-12 | Ф76×6-12 | 
| Ф30×8 | Ф48×5-10 | Ф80×8-12 | 
| Ф30×10 | Ф50×8-12 | Ф83×8-12 | 
| Ф32×8 | Ф51×10 | Ф87×17.5 | 
| Ф34×6 | Ф55×10 | Ф89×6-12 | 
| Ф34×8 | Ф57×6-10 | Ф89×15 | 
| Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 | 
| Ф38×8 | Ф60×6-12 | Ф89×17 | 
| Ф91×7.5 | Ф127×10 | Ф170×25 | 
| Ф92×12 | Ф127×13 | Ф127×10 | 
 
鋼管理論重量表 
國標無縫鋼管規格 
鋼管直徑對照表 
成都無縫鋼管價格