
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 
| 83*13 | 冶鋼 | 127*10 | 冶鋼 | 168*20 | 冶鋼 | 245*27 | 包鋼 | 
| 83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 | 天津 | |||
| 89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 | 包鋼 | |||
| 95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 | ||||
| 95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 | ||||
| 95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 | ||||
| 102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 | ||||
| 114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 | ||||
| 114*10 | 159*16 | 219*22 |  | ||||
| 114*19 | 159*21 | 219*25 |  | ||||
| 121*14 | 168*18 | 232*31 |  | 
最新鋼管知識(shí):
矩形鋼管理論重量表
焊管理論重量表大全
鋼材理論質(zhì)量計(jì)算公式
 
最新鋼管知識(shí):
鋼材理論質(zhì)量計(jì)算公式
螺旋鋼管每米理論重量表
管材的分類(lèi)